有資格者構成
資格 | 人数 |
---|---|
工学博士 | 8名 |
技術士 総合技術監理部門 | 18名 |
技術士 建設部門 | 67名 |
技術士 その他部門 | 5名 |
一級建築士 | 26名 |
構造設計一級建築士 | 5名 |
RCCM | 7名 |
測量士 | 11名 |
資格 | 人数 |
---|---|
地質調査技士 | 10名 |
一級土木施工管理技士 |
32名 |
土壌環境監理士 | 1名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4名 |
環境計量士 | 2名 |
土地区画整理士 | 2名 |
宅地建物取引主任者 | 4名 |
APECエンジニア | 1名 |